
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 6个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锌空气电池 助听器电池 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | 5013243安斯曼助听器电池。取代13AP, 13HPX, A13, AC13E, DA13H, NR48, PR13H, PR48, PZA13, V13, V13A, V13AT, V13HM, ZA13 | |||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 采购产品相机,玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锌空气 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.4 v | |||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 280 mah | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
大小 | PR48 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 5.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.84克 | |||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 60 (10 × 6卡) | |||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 600(10内箱) | |||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
5013243安斯曼助听器电池。群6。
|
||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|